取消
汽柴油价格
2390
1
109451
  • API调试: GET
    接口地址: /apis/youjia/
    请求方法: GET
    //api.help.bj.cn/apis/youjia
    请求参数: UrlParam
    参数名 类型 必填 描述 默认值
    返回说明:JSON格式,UTF-8编码。
    返回事例:{
    "status": "0",
    "msg": "全国各省份汽柴油价格信息",
    "update": "2018-02-28",
    "data": [
    ["地区", "92号汽油", "95号汽油", "98号汽油", "0号柴油"],
    ["北京", "6.90", "7.34", "8.02", "6.56"],
    ["上海", "6.86", "7.30", "8.00", "6.49"],
    ["江苏", "6.87", "7.31", "8.07", "6.48"],
    ["天津", "6.89", "7.28", "8.20", "6.51"],
    ["重庆", "6.97", "7.36", "8.29", "6.59"],
    ["江西", "6.86", "7.37", "8.37", "6.56"],
    ["辽宁", "6.87", "7.33", "7.98", "6.43"],
    ["安徽", "6.86", "7.36", "8.19", "6.55"],
    ["内蒙古", "6.83", "7.24", "8.03", "6.42"],
    ["福建", "6.87", "7.33", "8.03", "6.51"],
    ["宁夏", "6.81", "7.19", "8.23", "6.41"],
    ["甘肃", "6.79", "7.26", "7.71", "6.42"],
    ["青海", "6.85", "7.35", "0", "6.45"],
    ["广东", "6.92", "7.49", "8.03", "6.52"],
    ["山东", "6.88", "7.38", "7.88", "6.51"],
    ["广西", "6.96", "7.52", "8.35", "6.58"],
    ["山西", "6.85", "7.40", "8.10", "6.58"],
    ["贵州", "7.03", "7.42", "8.32", "6.62"],
    ["陕西", "6.79", "7.17", "8.01", "6.42"],
    ["海南", "8.01", "8.50", "9.61", "6.60"],
    ["四川", "6.93", "7.47", "8.13", "6.61"],
    ["河北", "6.89", "7.28", "8.10", "6.51"],
    ["西藏", "7.72", "8.15", "0", "7.01"],
    ["河南", "6.90", "7.37", "8.02", "6.50"],
    ["新疆", "6.79", "7.31", "8.29", "6.34"],
    ["黑龙江", "6.88", "7.36", "8.43", "6.33"],
    ["吉林", "6.86", "7.40", "8.06", "6.44"],
    ["云南", "7.04", "7.56", "8.24", "6.59"],
    ["湖北", "6.91", "7.39", "7.99", "6.50"],
    ["浙江", "6.87", "7.31", "8.01", "6.50"],
    ["湖南", "6.85", "7.29", "8.09", "6.58"]
    ]
    }
    字段说明:"status": "0",  //反馈代码 0成功
    "msg": "反馈信息" //反馈信息
    "update": "2018-02-28", //价格日期
    "data": [  //数组数据
    ["地区", "92号汽油", "95号汽油", "98号汽油", "0号柴油"],  //地区、标号
    ["北京", "6.90", "7.34", "8.02", "6.56"],  //地区、价格
  • 评论:

轻触这里

关闭目录